
Студия, 22,9 м²
- Планировка
- Тип 1C-2A
- Этаж
- 14
- Корпус
- I очередь, 4
- Срок
- 2 квартал 2028
- Отделка
- с белой отделкой
9,27 млн ₽
ГенийСтудии
Ниже — 8 планировок студий: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 22,9 м², самый просторный — 23,2 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

9,27 млн ₽

9,27 млн ₽

8,1 млн ₽

8,37 млн ₽

9,1 млн ₽

9,1 млн ₽

8,96 млн ₽

9,13 млн ₽
Чертежей на странице: 8. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «Гений» 78 квартир этого формата: площади от 22,9 до 23,2 м². Свободно 72, остальное в брони. Цена начинается от 8,1 млн ₽, это около 352 186 ₽ за квадратный метр.
От 22,9 до 23,2 м².
От 8,1 млн ₽. Около 352 186 ₽ за м².
2 квартал 2028, 4 квартал 2029.
Этажи — с 3 по 20. Расположены в корпусах I очередь, 4, II очередь, 1. Сроки сдачи — 2 квартал 2028, 4 квартал 2029. Из особенностей: с белой отделкой.
ЖК «Гений» стоит по адресу Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, Невский; всего в доме 1211 квартир, сейчас в продаже 325 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23,0 м² | 3 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 9 | II очередь, 1 | 8 533 360 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 9 | II очередь, 1 | 8 533 360 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 9 | II очередь, 1 | 8 533 360 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 10 | II очередь, 1 | 8 533 360 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 10 | II очередь, 1 | 8 533 360 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 10 | II очередь, 1 | 8 533 360 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 11 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 11 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 11 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 12 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 12 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 12 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 13 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 13 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 13 | II очередь, 1 | 8 616 975 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 14 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 14 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 14 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 15 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 15 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 15 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 16 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 16 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 16 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 17 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 17 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 17 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 17 | II очередь, 1 | 8 699 848 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 18 | II очередь, 1 | 8 782 720 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 19 | II очередь, 1 | 8 782 720 ₽ |
| Студия | 23,2 м² | 4 | I очередь, 4 | 8 958 007 ₽ |
| Студия | 23,2 м² | 5 | I очередь, 4 | 8 958 007 ₽ |
| Студия | 23,2 м² | 5 | I очередь, 4 | 8 958 007 ₽ |
| Студия | 23,2 м² | 6 | I очередь, 4 | 8 958 007 ₽ |
| Студия | 23,2 м² | 6 | I очередь, 4 | 8 958 007 ₽ |
| Студия | 23,2 м² | 9 | I очередь, 4 | 8 962 346 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 18 | II очередь, 1 | 9 031 338 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 18 | II очередь, 1 | 9 031 338 ₽ |
| Студия | 23,1 м² | 13 | I очередь, 4 | 9 095 089 ₽ |
| Студия | 23,1 м² | 13 | I очередь, 4 | 9 095 089 ₽ |
| Студия | 23,1 м² | 13 | I очередь, 4 | 9 095 089 ₽ |
| Студия | 23,1 м² | 13 | I очередь, 4 | 9 095 089 ₽ |
| Студия | 23,1 м² | 13 | I очередь, 4 | 9 095 089 ₽ |
Свободно 72 лотов, ещё 6 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.








Отправим подборку квартир под ваш бюджет и сценарий — с планировками, этажами и ценами на сегодня. Добавим проектную документацию и расчёт ипотеки или рассрочки, если это нужно.
Пришлём планировки, площади и актуальные цены по вашим параметрам. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.