ГенийЦены
Ниже — цены по форматам, от студий до трёхкомнатных. Под таблицей форматов — шахматка: свободные квартиры по одной, с этажом и корпусом. Цену выбранного лота подтверждаем у застройщика в день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Все квартиры проекта | 23–85,5 м² | 10–22 | от 7 466 110 ₽ |
| Студии | — | — | по запросу |
| Европланировки с кухней-гостиной | — | — | по запросу |
| Квартиры с изолированной кухней | — | — | по запросу |
| Квартиры с террасами и пентхаусы | — | — | по запросу |
Показано лотов: 1211 · 23–85,5 м² · от 7 466 110 ₽
До сделки имеет смысл проверить четыре вещи.
Запросите прайс с актуальными ценами и списком свободных квартир.
«Гений» строится двумя очередями, и это видно в таблице: у каждой квартиры указан корпус со своей очередью, а от неё зависит срок ключей. Дом большой, поэтому в таблице самые доступные лоты каждого формата — полную шахматку пришлём по заявке.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 4 | II очередь, 3 | 10 598 909 ₽ |
| 1-комнатная | 33,9 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 362 907 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 966 247 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 966 247 ₽ |
| 1-комнатная | 33,9 м² | 4 | II очередь, 2 | 11 988 337 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 3 | II очередь, 2 | 12 258 056 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 3 | II очередь, 2 | 12 292 296 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 484 790 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 4 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 5 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 4 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 37,3 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 502 550 ₽ |
| 1-комнатная | 38,9 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 522 046 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 2 | II очередь, 1 | 17 521 663 ₽ |
| 2-комнатная | 55,1 м² | 3 | II очередь, 1 | 17 839 264 ₽ |
| 2-комнатная | 54,8 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 004 241 ₽ |
| 2-комнатная | 54,5 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 090 329 ₽ |
| 2-комнатная | 54,5 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 090 329 ₽ |
| 2-комнатная | 52,0 м² | 10 | II очередь, 2 | 18 390 957 ₽ |
| 2-комнатная | 56,2 м² | 2 | II очередь, 2 | 18 467 930 ₽ |
| 2-комнатная | 52,1 м² | 12 | II очередь, 2 | 18 605 147 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 4 | II очередь, 1 | 18 759 422 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 6 | II очередь, 2 | 19 145 413 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 4 | II очередь, 2 | 19 145 413 ₽ |
| 2-комнатная | 57,2 м² | 3 | II очередь, 2 | 19 203 004 ₽ |
| 2-комнатная | 56,2 м² | 3 | II очередь, 2 | 19 337 439 ₽ |
| 2-комнатная | 57,2 м² | 5 | I очередь, 5 | 19 725 815 ₽ |
| 2-комнатная | 57,1 м² | 8 | II очередь, 2 | 19 798 591 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 2 | II очередь, 1 | 22 150 361 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 2 | II очередь, 1 | 22 383 793 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 23 206 204 ₽ |
| 3-комнатная | 74,0 м² | 2 | II очередь, 3 | 23 378 483 ₽ |
| 3-комнатная | 73,6 м² | 3 | II очередь, 3 | 24 584 516 ₽ |
| 3-комнатная | 73,4 м² | 10 | I очередь, 4 | 24 722 225 ₽ |
| 3-комнатная | 73,4 м² | 9 | I очередь, 4 | 24 722 225 ₽ |
| 3-комнатная | 73,6 м² | 4 | II очередь, 3 | 24 867 663 ₽ |
| 3-комнатная | 73,2 м² | 13 | I очередь, 4 | 25 126 738 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 13 | II очередь, 1 | 25 161 461 ₽ |
| 3-комнатная | 73,4 м² | 11 | I очередь, 4 | 25 195 390 ₽ |
| 3-комнатная | 73,4 м² | 9 | I очередь, 4 | 25 484 381 ₽ |
| 3-комнатная | 73,2 м² | 13 | I очередь, 4 | 25 901 750 ₽ |
| 3-комнатная | 73,2 м² | 12 | I очередь, 4 | 25 901 750 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 14 | II очередь, 1 | 25 921 946 ₽ |
Свободно 345 лотов, ещё 33 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 29.08.2026.
Скажите очередь, этаж и бюджет — подберём квартиру и пришлём полную шахматку.









Отправим подборку квартир под ваш бюджет и сценарий — с планировками, этажами и ценами на сегодня. Добавим проектную документацию и расчёт ипотеки или рассрочки, если это нужно.
Пришлём планировки, площади и актуальные цены по вашим параметрам. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.